Basic Information Temporary bulletins Periodic report Corporate governance Shareholder returns Fair on the side
| 中文名稱 | GuangDong Yu Lee Technology Corporation Limted | 英文名稱 | GuangDong Yu Lee Technology Corporation Limted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票代碼 | 836405 | 股票簡稱 | 裕利智能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代碼類別 | 上市地點 | 全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拼音簡稱 | YULEE | 上市狀態(tài) | 在市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注冊資本 | 3000萬元 | 注冊地址 | 東莞市清溪鎮(zhèn)三中金龍工業(yè)區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 省份 | 廣東省 | 城市 | 東莞市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 馮俊榮 | 總經(jīng)理 | 馮俊蛟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事會秘書 | 張少偉 | 信息披露人 | 張少偉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系地址 | 東莞市清溪鎮(zhèn)三中金龍工業(yè)區(qū) | 辦公地址 | 東莞市清溪鎮(zhèn)三中金龍工業(yè)區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話 | (86-769)87312138 | 傳真 | (86-769)87736774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子信箱 | [email protected] | 公司網(wǎng)址 | http://m.zfzxw.cn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雇員總數(shù) | 0 | 聯(lián)系人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息披露報紙 | 信息披露網(wǎng)站 | www.neeq.com.cn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成立日期 | 2008-06-02 | 工商登記號 | 9144 1900 6751 702277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會計師事務(wù)所 | 廣東正中珠江會計師事務(wù)所 | 律師事務(wù)所 | 上海錦天城(深圳)律師事務(wù)所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 證監(jiān)會行業(yè)分類 | 文教、美工、體育和娛樂用品制造業(yè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主營業(yè)務(wù) | 玩具開發(fā),設(shè)計,生產(chǎn)和銷售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兼營業(yè)務(wù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發(fā)行證券一覽 | 發(fā)行股票:836405(裕利智能); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成立情況 歷史沿革 |
(一)公司設(shè)立以來股本的形成及其變化情況 裕利有限成立于2008年6月2日,歷經(jīng)4次增資(含1次新股東增資入股),于2015年9月10日正式整體變更為股份有限公司。具體情況如下: 1、2008年6月,裕利有限設(shè)立 裕利有限設(shè)立時的股權(quán)結(jié)構(gòu)為:
2、2011年10月,裕利有限第一次增資 本次增資完成后,裕利有限的股權(quán)結(jié)構(gòu)為:
3、2013年5月,裕利有限第二次增資 本次增資完成后,裕利有限的股權(quán)結(jié)構(gòu)為:
4、2014年7月,裕利有限第三次增資 本次增資完成后,裕利有限的股權(quán)結(jié)構(gòu)為:
5、2015年6月,裕利有限第四次增資、由外商獨資企業(yè)變更為中外合資企業(yè) 本次增資完成后,裕利有限變更為一家中外合資經(jīng)營企業(yè),股權(quán)結(jié)構(gòu)變更為:
6、2015年9月,裕利有限整體變更為股份公司 股份公司設(shè)立時股東及其持股情況如下:
(二)公司重大資產(chǎn)重組情況 公司報告期內(nèi)不存在合并、分立及其他重大收購或出售等重組事項。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power By:永圖微商學院